| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
USD (01-05) | Dollar | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
USB (10-20) | Dollar | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
GBP | Bảng Anh | 34,630 | 34,630 | 35,210 |
AUD | Dollar Australia | 16,510 | 16,510 | 16,960 |
JPY | Đồng Yên | 178,500 | 178,500 | 184,500 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 31,180 | 31,180 | 32,100 |
AUD | Dollar Australia | 16,510 | 16,510 | 16,960 |
SGD | Dollar Singapore | 20,000 | 20,000 | 20,560 |
Bảng tỷ giá và giá vàng chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Ti giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.
USD
GBP
AUD
JPY
CHF
AUD